VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,629,259,720 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/10 まで。
合計転送トラフィック量は 927,293.54 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,053,810.1 GB  591,492,491
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,622,872.0 GB  5,312,482,519
3 Russian Federation  88,279,012.9 GB  1,391,147,065
4 Japan  68,239,184.9 GB  700,913,451
5 United States  53,038,110.1 GB  1,133,141,820
6 Taiwan  50,677,037.6 GB  791,449,127
7 France  46,242,695.6 GB  591,206,805
8 Indonesia  38,517,267.6 GB  892,094,203
9 India  36,057,514.7 GB  772,065,428
10 Viet Nam  29,609,557.9 GB  499,650,188
11 China  29,555,150.9 GB  772,270,309
12 Thailand  19,552,915.8 GB  346,028,342
13 United Arab Emirates  15,666,403.1 GB  517,750,569
14 Hong Kong  14,710,663.3 GB  238,984,513
15 Myanmar  13,042,267.6 GB  224,902,723
16 Philippines  12,901,658.0 GB  317,921,472
17 Malaysia  11,895,758.5 GB  140,447,138
18 Turkmenistan  11,723,611.3 GB  154,937,426
19 Bangladesh  9,483,811.2 GB  387,432,986
20 Ukraine  9,358,743.3 GB  535,900,059
21 Canada  8,102,793.6 GB  83,471,386
22 Saudi Arabia  7,983,521.3 GB  108,738,328
23 Germany  7,873,313.0 GB  245,475,292
24 Turkey  6,742,587.8 GB  98,810,679
25 Singapore  6,679,096.9 GB  409,334,926
26 Iraq  5,667,497.3 GB  224,947,237
27 Australia  5,606,646.7 GB  113,582,301
28 Brazil  5,328,033.2 GB  1,378,282,756
29 United Kingdom  5,253,310.4 GB  128,154,403
30 Lao People's Democratic Republic  4,526,803.9 GB  73,853,430
31 Pakistan  4,387,854.6 GB  104,838,902
32 Nigeria  3,747,575.7 GB  445,826,975
33 Argentina  3,256,892.5 GB  51,170,897
34 Cambodia  3,203,844.7 GB  92,538,546
35 Kenya  3,053,229.2 GB  183,115,401
36 Mexico  2,476,488.1 GB  43,991,573
37 Oman  2,045,440.7 GB  36,689,997
38 Spain  2,014,676.3 GB  22,824,499
39 Netherlands  1,920,615.6 GB  52,107,270
40 Armenia  1,457,066.1 GB  4,884,922
41 Egypt  1,367,143.6 GB  37,653,305
42 Qatar  1,350,390.1 GB  19,056,182
43 Algeria  1,349,839.9 GB  37,063,372
44 Nepal  1,328,625.5 GB  19,703,715
45 Syrian Arab Republic  1,296,483.1 GB  235,545,097
46 Jordan  1,279,201.2 GB  25,374,729
47 Somalia  1,238,204.4 GB  54,742,836
48 Italy  1,233,877.1 GB  15,036,730
49 Kyrgyzstan  1,163,294.7 GB  12,993,559
50 New Zealand  1,136,138.0 GB  15,072,031
51 Sudan  1,102,418.0 GB  40,682,797
52 Macau  1,054,072.1 GB  19,049,639
53 Kazakhstan  1,038,987.5 GB  15,160,552
54 Colombia  1,034,093.5 GB  19,768,390
55 Sweden  1,000,254.7 GB  17,710,432
56 Ghana  956,246.3 GB  56,410,868
57 Cote D'ivoire  942,277.9 GB  11,796,748
58 Austria  929,867.6 GB  14,615,201
59 Venezuela  863,236.3 GB  25,952,048
60 Belarus  833,391.8 GB  21,829,523
61 Chile  823,948.5 GB  14,163,593
62 Romania  789,229.1 GB  14,094,334
63 Peru  774,424.0 GB  10,626,828
64 Ethiopia  754,226.9 GB  39,091,259
65 Mongolia  696,176.0 GB  11,309,883
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,002.4 GB  19,227,085
67 Kuwait  678,075.6 GB  10,427,761
68 Gabon  660,296.2 GB  5,618,034
69 Morocco  652,022.9 GB  25,290,277
70 Poland  636,157.8 GB  9,002,094
71 Yemen  597,500.6 GB  20,298,438
72 Azerbaijan  596,023.7 GB  10,535,001
73 Latvia  589,980.7 GB  3,035,603
74 Ecuador  574,033.8 GB  53,668,056
75 Norway  544,928.0 GB  4,718,653
76 Switzerland  520,213.0 GB  37,413,876
77 Palestinian Territory Occupied  500,585.1 GB  12,397,555
78 Belgium  475,136.1 GB  6,418,813
79 South Africa  464,243.7 GB  17,105,304
80 Finland  439,182.7 GB  3,912,381
81 Tanzania United Republic of  427,224.8 GB  10,814,678
82 Afghanistan  424,615.0 GB  15,710,365
83 Israel  405,637.9 GB  9,182,714
84 Uganda  379,069.0 GB  19,204,355
85 Portugal  372,318.1 GB  5,870,029
86 Denmark  331,732.0 GB  3,042,635
87 Lithuania  323,329.4 GB  4,069,224
88 Hungary  322,814.1 GB  4,861,584
89 Czech Republic  320,763.7 GB  4,950,880
90 Georgia  296,342.3 GB  3,552,769
91 Guinea  281,688.5 GB  8,615,731
92 Greece  267,157.7 GB  3,754,034
93 Sri Lanka  260,225.3 GB  6,597,193
94 Bahrain  226,533.2 GB  3,661,001
95 Tunisia  218,011.4 GB  6,081,093
96 Dominican Republic  215,760.4 GB  6,955,806
97 Brunei Darussalam  213,674.6 GB  1,605,828
98 Bulgaria  211,641.6 GB  4,131,897
99 Guatemala  205,256.1 GB  4,406,482
100 Lebanon  203,137.5 GB  9,027,115
101 Uzbekistan  203,062.9 GB  4,120,596
102 Serbia  199,786.6 GB  3,543,744
103 Panama  188,013.1 GB  5,100,817
104 Bolivia  184,440.9 GB  3,239,335
105 Djibouti  163,441.6 GB  4,259,518
106 Paraguay  159,233.7 GB  2,102,176
107 Ireland  137,067.8 GB  2,024,743
108 Slovenia  133,070.6 GB  1,546,824
109 Costa Rica  116,306.3 GB  1,806,098
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,493.3 GB  1,154,248
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,376.4 GB  1,236,184
112 Moldova Republic of  107,347.6 GB  2,746,263
113 Cuba  105,649.9 GB  2,784,910
114 Albania  104,573.4 GB  2,347,589
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.9 GB  935,802
116 Mauritius  99,549.2 GB  1,331,622
117 Jamaica  92,366.8 GB  2,099,242
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,412
119 Estonia  81,346.7 GB  1,059,642
120 Uruguay  78,953.5 GB  1,157,990
121 Luxembourg  61,786.7 GB  1,343,308
122 Honduras  61,357.4 GB  1,414,115
123 Benin  60,722.5 GB  7,044,718
124 Antigua and Barbuda  59,302.5 GB  1,625,357
125 Rwanda  58,696.9 GB  1,802,279
126 Cyprus  55,667.6 GB  7,562,546
127 Togo  53,963.6 GB  1,418,657
128 Maldives  53,093.7 GB  909,606
129 Senegal  52,995.6 GB  1,983,909
130 Guam  51,553.0 GB  986,536
131 Northern Mariana Islands  44,222.4 GB  270,353
132 Trinidad and Tobago  42,234.1 GB  643,635
133 Macedonia  42,093.9 GB  654,318
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,123.3 GB  3,235,856
136 Timor-leste  34,108.5 GB  743,740
137 Mozambique  33,614.1 GB  2,510,028
138 El Salvador  33,415.9 GB  877,205
139 Fiji  29,877.3 GB  824,539
140 Barbados  28,830.5 GB  352,637
141 Madagascar  28,822.4 GB  758,068
142 Nicaragua  27,253.8 GB  527,086
143 Malta  26,879.5 GB  506,354
144 Puerto Rico  26,322.0 GB  686,317
145 Tajikistan  25,617.9 GB  1,221,220
146 Iceland  25,519.3 GB  768,103
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,352.4 GB  191,993
149 Reunion  23,713.6 GB  94,709
150 Seychelles  22,486.7 GB  3,425,476
151 Congo The Democratic Republic of The  21,689.0 GB  1,470,180
152 Chad  21,580.2 GB  4,516,564
153 Angola  21,023.9 GB  793,388
154 Mali  18,563.7 GB  1,072,255
155 Burkina Faso  18,444.4 GB  1,581,013
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,555
157 Mauritania  17,835.9 GB  536,447
158 Montenegro  17,778.4 GB  372,043
159 Zambia  16,532.6 GB  663,771
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,288
161 Saint Lucia  15,189.2 GB  185,754
162 Guyana  14,305.6 GB  303,908
163 Papua New Guinea  13,355.6 GB  198,109
164 Malawi  13,353.6 GB  192,742
165 Suriname  11,382.8 GB  312,589
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,356.5 GB  395,464
169 French Polynesia  9,174.7 GB  187,421
170 Belize  9,006.2 GB  517,056
171 Botswana  8,550.8 GB  193,191
172 Gambia  8,548.5 GB  3,638,697
173 Aruba  8,473.1 GB  94,253
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.6 GB  100,943
175 Curacao  7,069.3 GB  134,926
176 Liberia  6,596.2 GB  552,318
177 Marshall Islands  6,379.6 GB  60,574
178 South Sudan  6,374.1 GB  344,716
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,360.2 GB  295,364
181 Martinique  5,336.5 GB  76,311
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,939
183 Congo  4,583.7 GB  124,516
184 Grenada  3,937.2 GB  88,273
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,217.3 GB  75,135
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,746
190 Cape Verde  2,999.8 GB  137,373
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,898.8 GB  111,941
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,292
194 Tonga  2,355.9 GB  165,029
195 Swaziland  2,313.0 GB  86,065
196 American Samoa  2,247.6 GB  49,445
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,630
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.0 GB  77,172
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,872
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,288
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,357
209 Jersey  1,016.9 GB  26,705
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,827
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4