VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,629,265,639 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/10。
流量通过 VPN 传输总额为 927,293.74 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,053,821.8 GB  591,492,548
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,622,880.8 GB  5,312,482,638
3 Russian Federation  88,279,057.4 GB  1,391,147,184
4 Japan  68,239,193.1 GB  700,913,588
5 United States  53,038,120.7 GB  1,133,144,286
6 Taiwan  50,677,041.2 GB  791,449,161
7 France  46,242,696.2 GB  591,206,844
8 Indonesia  38,517,277.9 GB  892,094,250
9 India  36,057,523.5 GB  772,065,490
10 Viet Nam  29,609,561.3 GB  499,650,335
11 China  29,555,151.3 GB  772,270,349
12 Thailand  19,552,916.8 GB  346,028,466
13 United Arab Emirates  15,666,407.7 GB  517,750,588
14 Hong Kong  14,710,664.8 GB  238,984,631
15 Myanmar  13,042,267.6 GB  224,902,725
16 Philippines  12,901,659.9 GB  317,921,478
17 Malaysia  11,895,760.5 GB  140,447,188
18 Turkmenistan  11,723,611.5 GB  154,937,431
19 Bangladesh  9,483,812.4 GB  387,432,990
20 Ukraine  9,358,743.4 GB  535,900,070
21 Canada  8,102,806.7 GB  83,471,495
22 Saudi Arabia  7,983,523.0 GB  108,738,347
23 Germany  7,873,316.8 GB  245,475,534
24 Turkey  6,742,590.4 GB  98,810,709
25 Singapore  6,679,096.9 GB  409,334,961
26 Iraq  5,667,497.4 GB  224,947,248
27 Australia  5,606,652.1 GB  113,582,324
28 Brazil  5,328,033.5 GB  1,378,283,295
29 United Kingdom  5,253,310.8 GB  128,154,551
30 Lao People's Democratic Republic  4,526,804.3 GB  73,853,439
31 Pakistan  4,387,855.7 GB  104,838,912
32 Nigeria  3,747,577.3 GB  445,827,178
33 Argentina  3,256,907.5 GB  51,171,169
34 Cambodia  3,203,844.8 GB  92,538,561
35 Kenya  3,053,229.2 GB  183,115,402
36 Mexico  2,476,488.3 GB  43,991,580
37 Oman  2,045,441.1 GB  36,690,005
38 Spain  2,014,679.5 GB  22,824,549
39 Netherlands  1,920,615.6 GB  52,107,279
40 Armenia  1,457,066.1 GB  4,884,922
41 Egypt  1,367,144.1 GB  37,653,310
42 Qatar  1,350,391.2 GB  19,056,189
43 Algeria  1,349,839.9 GB  37,063,372
44 Nepal  1,328,625.5 GB  19,703,715
45 Syrian Arab Republic  1,296,483.9 GB  235,545,109
46 Jordan  1,279,202.4 GB  25,374,734
47 Somalia  1,238,205.5 GB  54,742,891
48 Italy  1,233,877.1 GB  15,036,734
49 Kyrgyzstan  1,163,295.7 GB  12,993,567
50 New Zealand  1,136,138.0 GB  15,072,040
51 Sudan  1,102,420.2 GB  40,682,835
52 Macau  1,054,072.1 GB  19,049,639
53 Kazakhstan  1,038,990.0 GB  15,160,556
54 Colombia  1,034,093.6 GB  19,768,395
55 Sweden  1,000,254.7 GB  17,710,587
56 Ghana  956,246.5 GB  56,410,895
57 Cote D'ivoire  942,278.1 GB  11,796,767
58 Austria  929,867.6 GB  14,615,202
59 Venezuela  863,236.7 GB  25,952,053
60 Belarus  833,392.1 GB  21,829,528
61 Chile  823,948.5 GB  14,163,595
62 Romania  789,229.1 GB  14,094,346
63 Peru  774,424.6 GB  10,626,829
64 Ethiopia  754,226.9 GB  39,091,267
65 Mongolia  696,176.0 GB  11,309,883
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,002.4 GB  19,227,086
67 Kuwait  678,075.6 GB  10,427,762
68 Gabon  660,301.9 GB  5,618,092
69 Morocco  652,022.9 GB  25,290,279
70 Poland  636,157.8 GB  9,002,095
71 Yemen  597,501.4 GB  20,298,481
72 Azerbaijan  596,023.7 GB  10,535,001
73 Latvia  589,980.7 GB  3,035,605
74 Ecuador  574,033.8 GB  53,668,056
75 Norway  544,928.0 GB  4,718,653
76 Switzerland  520,215.7 GB  37,413,893
77 Palestinian Territory Occupied  500,585.1 GB  12,397,557
78 Belgium  475,136.1 GB  6,418,822
79 South Africa  464,243.7 GB  17,105,304
80 Finland  439,182.7 GB  3,912,381
81 Tanzania United Republic of  427,224.8 GB  10,814,679
82 Afghanistan  424,615.1 GB  15,710,371
83 Israel  405,638.1 GB  9,182,719
84 Uganda  379,069.4 GB  19,204,357
85 Portugal  372,318.1 GB  5,870,029
86 Denmark  331,732.0 GB  3,042,635
87 Lithuania  323,329.4 GB  4,069,224
88 Hungary  322,814.1 GB  4,861,584
89 Czech Republic  320,763.7 GB  4,950,881
90 Georgia  296,342.3 GB  3,552,770
91 Guinea  281,688.5 GB  8,615,732
92 Greece  267,157.7 GB  3,754,034
93 Sri Lanka  260,225.3 GB  6,597,193
94 Bahrain  226,533.2 GB  3,661,001
95 Tunisia  218,011.4 GB  6,081,093
96 Dominican Republic  215,760.4 GB  6,955,807
97 Brunei Darussalam  213,674.6 GB  1,605,828
98 Bulgaria  211,641.6 GB  4,131,903
99 Guatemala  205,256.1 GB  4,406,482
100 Lebanon  203,137.5 GB  9,027,115
101 Uzbekistan  203,062.9 GB  4,120,596
102 Serbia  199,786.6 GB  3,543,744
103 Panama  188,013.7 GB  5,100,821
104 Bolivia  184,440.9 GB  3,239,335
105 Djibouti  163,441.6 GB  4,259,518
106 Paraguay  159,233.7 GB  2,102,176
107 Ireland  137,067.8 GB  2,024,743
108 Slovenia  133,070.6 GB  1,546,824
109 Costa Rica  116,306.3 GB  1,806,098
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,493.3 GB  1,154,248
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,376.5 GB  1,236,185
112 Moldova Republic of  107,347.6 GB  2,746,263
113 Cuba  105,649.9 GB  2,784,910
114 Albania  104,573.4 GB  2,347,589
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.9 GB  935,802
116 Mauritius  99,549.2 GB  1,331,622
117 Jamaica  92,368.2 GB  2,099,243
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,412
119 Estonia  81,346.7 GB  1,059,642
120 Uruguay  78,953.5 GB  1,157,990
121 Luxembourg  61,786.7 GB  1,343,308
122 Honduras  61,357.4 GB  1,414,115
123 Benin  60,722.5 GB  7,044,718
124 Antigua and Barbuda  59,302.5 GB  1,625,357
125 Rwanda  58,697.3 GB  1,802,284
126 Cyprus  55,667.6 GB  7,562,546
127 Togo  53,963.6 GB  1,418,657
128 Maldives  53,093.7 GB  909,606
129 Senegal  52,995.6 GB  1,983,910
130 Guam  51,553.0 GB  986,536
131 Northern Mariana Islands  44,222.4 GB  270,353
132 Trinidad and Tobago  42,234.2 GB  643,636
133 Macedonia  42,093.9 GB  654,318
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,123.3 GB  3,235,857
136 Timor-leste  34,108.5 GB  743,740
137 Mozambique  33,614.1 GB  2,510,028
138 El Salvador  33,416.1 GB  877,207
139 Fiji  29,877.3 GB  824,539
140 Barbados  28,830.5 GB  352,637
141 Madagascar  28,822.4 GB  758,068
142 Nicaragua  27,253.8 GB  527,086
143 Malta  26,879.5 GB  506,354
144 Puerto Rico  26,322.0 GB  686,317
145 Tajikistan  25,617.9 GB  1,221,220
146 Iceland  25,519.3 GB  768,103
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,352.4 GB  191,993
149 Reunion  23,713.6 GB  94,709
150 Seychelles  22,486.7 GB  3,425,477
151 Congo The Democratic Republic of The  21,689.0 GB  1,470,181
152 Chad  21,580.2 GB  4,516,564
153 Angola  21,023.9 GB  793,388
154 Mali  18,563.7 GB  1,072,255
155 Burkina Faso  18,444.4 GB  1,581,013
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,555
157 Mauritania  17,835.9 GB  536,447
158 Montenegro  17,778.4 GB  372,043
159 Zambia  16,532.6 GB  663,771
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,288
161 Saint Lucia  15,189.2 GB  185,754
162 Guyana  14,305.6 GB  303,908
163 Papua New Guinea  13,355.6 GB  198,109
164 Malawi  13,353.6 GB  192,742
165 Suriname  11,382.8 GB  312,589
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,356.5 GB  395,465
169 French Polynesia  9,174.7 GB  187,421
170 Belize  9,006.2 GB  517,056
171 Botswana  8,550.8 GB  193,191
172 Gambia  8,548.5 GB  3,638,697
173 Aruba  8,473.1 GB  94,253
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.6 GB  100,943
175 Curacao  7,069.3 GB  134,926
176 Liberia  6,596.2 GB  552,318
177 Marshall Islands  6,379.6 GB  60,574
178 South Sudan  6,374.1 GB  344,716
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,360.2 GB  295,364
181 Martinique  5,336.5 GB  76,311
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,939
183 Congo  4,583.7 GB  124,516
184 Grenada  3,937.2 GB  88,273
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,217.3 GB  75,135
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,746
190 Cape Verde  2,999.8 GB  137,373
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,898.8 GB  111,941
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,292
194 Tonga  2,355.9 GB  165,029
195 Swaziland  2,313.1 GB  86,066
196 American Samoa  2,247.6 GB  49,445
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,630
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.0 GB  77,172
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,872
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,288
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,357
209 Jersey  1,016.9 GB  26,705
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,827
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4